
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 634 | 3213 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 633 | 6240 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 632 | 5774 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 631 | 5001 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 630 | 1750 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 629 | 7018 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 628 | 5124 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 627 | 0012 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 626 | 3740 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 625 | 6823 |
