
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRP - 634 | 5341 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRP - 633 | 8013 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRP - 632 | 2305 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRP - 631 | 1570 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NRP - 630 | 6218 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRP - 629 | 4207 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRP - 628 | 1024 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRP - 627 | 9195 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRP - 626 | 6021 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRP - 625 | 1364 |
