
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 634 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 633 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 632 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 631 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 630 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 629 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 628 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 627 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 626 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 625 | 3325 |
